奥克兰天气
云(碎云)
18 °C
湿度:70%
压力:1011 hPa
风:西南风速2公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 一些云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 70% | 83% | 95% | 76% | 63% | 66% | 79% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 小雨 |
![]() 破碎的云 |
温度 | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C |
风速 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW | SW |
湿度 | 87% | 79% | 79% | 76% | 68% | 63% | 79% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | SW | SE | E | E | NE | NE | N | N |
湿度 | 88% | 88% | 90% | 88% | 77% | 80% | 81% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C |
风速 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | NE | N | NW | NW | W | W | SW | SW |
湿度 | 90% | 91% | 91% | 86% | 75% | 60% | 73% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | W | SW | W | W | W | W | W |
湿度 | 82% | 82% | 85% | 68% | 58% | 59% | 73% | 86% |